TK XS Max 4D
Thống kê Max 4D theo lượt về
TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 19/01/2021
Về nhiều |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | 2 lượt | 4 lượt | 2 lượt | 2 lượt |
1 | 4 lượt | 4 lượt | 2 lượt | |
2 | 4 lượt | 2 lượt | 4 lượt | 4 lượt |
3 | 5 lượt | 2 lượt | 3 lượt | 4 lượt |
4 | 4 lượt | 3 lượt | 2 lượt | |
5 | 5 lượt | 6 lượt | ||
6 | 4 lượt | 2 lượt | 3 lượt | 2 lượt |
7 | 5 lượt | 4 lượt | 4 lượt | 7 lượt |
8 | 4 lượt | 2 lượt | ||
9 | 5 lượt | 3 lượt | 3 lượt |
Về ít |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 0 lượt | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1 lượt | |||
5 | 0 lượt | 0 lượt | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 1 lượt | 1 lượt | ||
9 | 1 lượt |
- Xem kết quả XS Max 4D
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- Xem kết quả XS Mega 6/45