XSMB 03/08/201902/08/2019 | 04/08/2019
Mã ĐB |
3QL
1QL
2QL
|
G.ĐB | 25333 |
G.1 | 65118 |
G.2 | 44155 89458 |
G.3 | 93082 44886 45770 05022 72885 32612 |
G.4 | 7039 2137 1894 2174 |
G.5 | 6167 0262 4508 9252 6533 0582 |
G.6 | 491 214 196 |
G.7 | 37 88 69 05 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 12, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 33, 33, 37, 37, 39 |
4 | - |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 82, 85, 86, 88 |
9 | 91, 94, 96 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020