XSMB 06/08/201905/08/2019 | 07/08/2019
Mã ĐB |
14RA
10RA
6RA
|
G.ĐB | 32648 |
G.1 | 45932 |
G.2 | 39838 57793 |
G.3 | 58556 71750 07063 83249 30303 73613 |
G.4 | 0308 8428 5036 6490 |
G.5 | 6284 0399 7641 8447 4190 8678 |
G.6 | 291 367 801 |
G.7 | 91 47 09 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 38 |
4 | 41, 47, 47, 48, 49 |
5 | 50, 56 |
6 | 63, 67 |
7 | 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 90, 91, 91, 93, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020