XSMB 09/03/202008/03/2020 | 10/03/2020
Mã ĐB |
4DN
6DN
8DN
|
G.ĐB | 95973 |
G.1 | 03777 |
G.2 | 43096 02288 |
G.3 | 32579 37853 22678 40864 96861 18906 |
G.4 | 6471 6581 6602 2389 |
G.5 | 7956 6879 7209 5214 2437 0928 |
G.6 | 182 761 885 |
G.7 | 64 80 76 95 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 61, 64, 64 |
7 | 71, 73, 76, 77, 78, 79, 79 |
8 | 80, 81, 82, 85, 88, 89 |
9 | 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020