XSMB 11/05/202010/05/2020 | 12/05/2020
Mã ĐB |
12GN
8GN
2GN
|
G.ĐB | 02419 |
G.1 | 49825 |
G.2 | 45280 80176 |
G.3 | 84866 75055 75764 45699 77394 35548 |
G.4 | 1792 6805 0668 6836 |
G.5 | 5381 5016 1500 1149 6339 5095 |
G.6 | 565 665 553 |
G.7 | 97 43 73 95 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 16, 19 |
2 | 25 |
3 | 36, 39 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 64, 65, 65, 66, 68 |
7 | 73, 76 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 94, 95, 95, 97, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020