XSMB 12/09/202011/09/2020 | 13/09/2020
Mã ĐB |
10PM
11PM
13PM
1PM
2PM
6PM
|
G.ĐB | 51880 |
G.1 | 88005 |
G.2 | 25771 26029 |
G.3 | 34257 84661 38552 36118 32450 49503 |
G.4 | 4932 0114 8251 1821 |
G.5 | 9461 1024 6778 8797 5980 8173 |
G.6 | 457 287 953 |
G.7 | 84 04 19 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 21, 24, 29 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 50, 51, 52, 53, 57, 57 |
6 | 61, 61, 61 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 80, 80, 84, 87 |
9 | 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020