XSMB 24/07/201923/07/2019 | 25/07/2019
Mã ĐB |
9PN
5PN
12PN
|
G.ĐB | 54161 |
G.1 | 94599 |
G.2 | 37929 54400 |
G.3 | 27521 89059 26682 04133 14847 09088 |
G.4 | 1922 1105 8700 2063 |
G.5 | 3817 1485 4149 4164 4405 4701 |
G.6 | 592 535 619 |
G.7 | 08 92 49 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 05, 08 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 47, 49, 49 |
5 | 59 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | - |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 92, 92, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020