XSMB 29/07/201928/07/2019 | 30/07/2019
Mã ĐB |
10QE
8QE
13QE
|
G.ĐB | 79918 |
G.1 | 59307 |
G.2 | 53561 87015 |
G.3 | 94889 19019 58537 76548 57392 80953 |
G.4 | 9614 3325 8583 4085 |
G.5 | 9771 7380 5939 1547 3980 2897 |
G.6 | 984 511 157 |
G.7 | 77 74 64 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15, 18, 19 |
2 | 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 45, 47, 48 |
5 | 53, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 77 |
8 | 80, 80, 83, 84, 85, 89 |
9 | 92, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020