XSMB thứ 4 - SXMB thứ 4 - KQXSMB Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4
Mã ĐB | 12VP 16VP 1VP 2VP 3VP 5VP 7VP 8VP |
G.ĐB | 02769 |
G.1 | 38216 |
G.2 | 1127694309 |
G.3 | 643362117287669762149508569947 |
G.4 | 7295002947137354 |
G.5 | 888672713378905942622858 |
G.6 | 188146460 |
G.7 | 13357199 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 13, 14, 16 |
2 | 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 60, 62, 69, 69 |
7 | 71, 71, 72, 76, 78 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 95, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Soi cầu XSMB tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 15VY 3VY 5VY 6VY 7VY 9VY |
G.ĐB | 90402 |
G.1 | 75947 |
G.2 | 7491144677 |
G.3 | 734432148097489886295907100881 |
G.4 | 2510462168532119 |
G.5 | 744534196129609691279897 |
G.6 | 467040049 |
G.7 | 12084632 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 11, 12, 19, 19 |
2 | 21, 27, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 46, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 80, 81, 89 |
9 | 96, 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 12UF 13UF 14UF 15UF 3UF 6UF |
G.ĐB | 57905 |
G.1 | 52634 |
G.2 | 5973035303 |
G.3 | 496583038670941549825112791459 |
G.4 | 4548446897221979 |
G.5 | 896440765630959793004492 |
G.6 | 933491325 |
G.7 | 12773586 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 30, 30, 33, 34, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
Mã ĐB | 11UP 13UP 3UP 5UP 6UP 9UP |
G.ĐB | 80188 |
G.1 | 42915 |
G.2 | 7062829295 |
G.3 | 216232758011681855767741797548 |
G.4 | 6998230760985898 |
G.5 | 111394850397558615485419 |
G.6 | 892132112 |
G.7 | 11442722 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
2 | 22, 23, 27, 28 |
3 | 32 |
4 | 44, 48, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 80, 81, 85, 86, 88 |
9 | 92, 95, 97, 98, 98, 98 |
Mã ĐB | 11UY 3UY 4UY 5UY 8UY 9UY |
G.ĐB | 16363 |
G.1 | 07856 |
G.2 | 3068550833 |
G.3 | 146267903146952695887274083465 |
G.4 | 7784627274995138 |
G.5 | 569730333016743221283969 |
G.6 | 902415409 |
G.7 | 64332685 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 26, 26, 28 |
3 | 31, 32, 33, 33, 33, 38 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 85, 85, 88 |
9 | 97, 99 |
Mã ĐB | 10TF 14TF 2TF 3TF 6TF 9TF |
G.ĐB | 92041 |
G.1 | 40510 |
G.2 | 9138209509 |
G.3 | 707486033842146857001977375478 |
G.4 | 0955328396570430 |
G.5 | 799209101142205519746030 |
G.6 | 190887303 |
G.7 | 19548638 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 09 |
1 | 10, 10, 19 |
2 | - |
3 | 30, 30, 38, 38 |
4 | 41, 42, 46, 48 |
5 | 54, 55, 55, 57 |
6 | - |
7 | 73, 74, 78 |
8 | 82, 83, 86, 87 |
9 | 90, 92 |
Mã ĐB | 10TP 11TP 13TP 1TP 5TP 9TP |
G.ĐB | 52117 |
G.1 | 24378 |
G.2 | 4043219074 |
G.3 | 792967732070019788878396572678 |
G.4 | 1624832005134163 |
G.5 | 077161570982271003236704 |
G.6 | 614233587 |
G.7 | 12584738 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 12, 13, 14, 17, 19 |
2 | 20, 20, 23, 24 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 47 |
5 | 57, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 74, 78, 78 |
8 | 82, 87, 87 |
9 | 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải